GALLERY
MALAYSIA PROJECTSSONY EMCS (M) SDN BHD
| LOCATION / OUTLET | : GLENMARIE |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY SELECTIVE PALLET RACKING |
| YEAR OF PROJECT | : 2015 |
| PROJECT VALUE | : RM 310,000.00 |
HONEYWELL
| LOCATION / OUTLET | : BUKIT JELUTUNG |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : RACKING SUPPORTED PLATFORM |
| YEAR OF PROJECT | : 2016 |
| PROJECT VALUE | : RM 760,000.00 |
YONG HUA (YONG PENG) SDN BHD
| LOCATION / OUTLET | : YONG PENG |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY SELECTIVE PALLET RACKING PUSH BACK RACKING SYSTEM DRIVE IN RACKING SYSTEM |
| YEAR OF PROJECT | : 2017 |
| PROJECT VALUE | : RM 1,200,000.00 |
LINEAR ARENA SDN BHD
CEVA LOGISTIC
| LOCATION / OUTLET | : BUKIT JELUTONG |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY SELECTIVE PALLET RACKING SYSTEM HEAVY DUTY SHELVING RACKING SYSTEM |
| YEAR OF PROJECT | : 2015 |
| PROJECT VALUE | : RM 1,200,000.00 |
MR DIY TRADING SDN BHD
| LOCATION / OUTLET | : BALAKONG PROJECT |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : RACKING SUPPORTED PLATFORM |
| YEAR OF PROJECT | : 2018 |
| PROJECT VALUE | : RM 650,000.00 |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD
| LOCATION / OUTLET | : SENAWANG |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY GRAVITY FLOW RACK |
| YEAR OF PROJECT | : 2013 |
| PROJECT VALUE | : RM 650,000.00 |
TYCOPLAS SDN BHD
| LOCATION / OUTLET | : IJOK , KUALA SELANGOR |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY SELECTIVE PALLET RACKING SYSTEM |
| YEAR OF PROJECT | : 2016 |
| PROJECT VALUE | : RM 42,000.00 |
ECONSAVE BANTING
| LOCATION / OUTLET | : IJOK , KUALA SELANGOR |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY SHELVING RACKING SYSTEM |
| YEAR OF PROJECT | : 2016 |
| PROJECT VALUE | : RM 40,000.00 |
ECONSAVE KAMPUNG JAWA
| LOCATION / OUTLET | : KLANG |
|---|---|
| RACKING SYSTEM | : HEAVY DUTY SHELVING RACKING SYSTEM |
| YEAR OF PROJECT | : 2015 |
| PROJECT VALUE | : RM 382,000.00 |





































































